TOP
お知らせ
売買物件
会社概要
お問合せ
TOP
お知らせ
売買物件
会社概要
お問合せ
サイトマップ
TOP
お知らせ
売買物件
会社概要
お問合せ
ブログ
2024年10月17日 - 【102.76坪】江無田土地 1233.12万円 坪単価12万円
2024年08月09日 - 【臼杵市立市浜小学校まで徒歩5分・臼杵市立西中学校まで徒歩8分】市浜売土地 935.55万円 85.06坪 坪単価11万円
2024年06月22日 - 【津久見市立第一中学校まで徒歩6分】文京町売土地 578.27万円 82.61坪 坪単価7万円
2024年05月16日 - 【閑静な住宅地】二王座土地 398.1万円 66.35坪 坪単価6万円
2024年04月25日 - 【閑静な住宅地】前田売土地 653.41万円 68.78坪 坪単価9.5万円
2024年04月25日 - 【閑静な住宅地】大分市大字一尺屋売土地 400万円 251.25坪 坪単価1.6万円
2024年04月25日 - 【臼杵市立臼杵小学校・臼杵市立東中学校それぞれ徒歩2分】臼杵売土地 1757.86万円 35.22坪 坪単価13万円
2024年04月25日 - 【臼杵市立臼杵小学校・臼杵市立東中学校それぞれ徒歩2分】臼杵売土地 736.56万円 61.38坪 坪単価12万円
2024年04月25日 - 【大分県立臼杵高校まで徒歩10分】 海添売土地 271.92万円 33.99坪 坪単価8万円
2024年04月25日 - 【盛土造成した閑静な住宅地】二王座売土地 316.4万円 45.20坪 坪単価7万円
2024年04月25日 - 【更地渡し】二王座土地 250.15万円 50.03坪 坪単価5万円
閉じる